Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
| Vlastní hmotnost | 26 000 | kg |
|---|---|---|
| Celková délka | 11,30 | m |
| Celková výška | 4,00 | m |
| Přepravní šířka | 2,55 | m |
| Rozměr plošiny | 1,20 × 1,20 | m |
|---|---|---|
| Maximální boční vyložení od osy vozu (koleje) | 12,00 | m |
| Maximální pracovní výška | 15,50 | m |
| Rozsah otáčení | 180 | ° |
| Maximální zatížení | 280 | kg |
| Rozměr plošiny | 1,20 × 1,20 | m |
|---|---|---|
| Maximální boční vyložení od osy vozu (koleje) | 4,50 | m |
| Maximální pracovní výška | 5,00 | m |
| Maximální zatížení | 280 | kg |
| Pracovní oblast | vpravo |
| Rozměr plošiny | 1,20 × 1,20 | m |
|---|---|---|
| Maximální boční vyložení od osy vozu (koleje) | 3,50 | m |
| Maximální pracovní výška | 6,00 | m |
| Maximální zatížení | 280 | kg |
| Pracovní oblast | vpravo |
| Rozměr plošiny | 1,80 × 2,00 | m |
|---|---|---|
| Maximální zatížení | 240 | kg |
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103