Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
| Horizontální dosah pod mostem | 23,00 | m |
|---|---|---|
| Šířka lávky | 2,25 – 2,40 | m * |
| Maximální hloubka spuštění | 7,50 | m |
| Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,00 – 2,60 | m * |
| Maximální zatížení hlavní plošiny | 800 | kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 400 | kg |
| Rozsah otáčení plošiny | 90 – 105 | ° * |
| Vlastní hmotnost | 22 500 | kg |
Provoz je možný při rychlosti větru do 12,0 m/s.
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103