Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
| Horizontální dosah pod mostem | 7,00 | m |
|---|---|---|
| Šířka lávky | 1,00 | m |
| Maximální hloubka spuštění | 5,50 | m |
| Maximální horizontální překročení | 0,90 – 1,75 | m * |
| Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,80 – 3,20 | m * |
| Maximální zatížení hlavní plošiny | 400 | kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 200 | kg |
| Rozsah otáčení plošiny | 180 | ° |
| Vlastní hmotnost | 2 600 – 3 000 | kg * |
| Celková délka | 8,50 | m |
| Celková výška | 3,70 | m |
| Přepravní šířka | 2,20 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 12,0 – 14,0 m/s. *
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103