Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
| Horizontální dosah pod mostem | 4,50 | m |
|---|---|---|
| Šířka lávky | 1,00 | m |
| Maximální hloubka spuštění | 4,00 | m |
| Maximální horizontální překročení | 1,20 | m |
| Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,00 | m |
| Maximální zatížení hlavní plošiny | 300 | kg |
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 150 | kg |
| Rozsah otáčení plošiny | 135 | ° |
| Vlastní hmotnost | 2 000 – 2 300 | kg * |
| Celková délka | 7,50 | m |
| Celková výška | 3,50 | m |
| Přepravní šířka | 2,00 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 14,0 m/s.
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103