 
		Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
 
		 
		 
		 
		
| Horizontální dosah pod mostem | 21,00 | m | 
|---|---|---|
| Šířka lávky | 1,85 – 2,00 | m * | 
| Maximální hloubka spuštění | 9,50 – 10,00 | m * | 
| Maximální vertikální překročení | 5,50 | m | 
| Maximální horizontální překročení | 2,70 | m | 
| Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 3,00 | m | 
| Maximální zatížení hlavní plošiny | 1 000 | kg | 
| Maximální zatížení výsuvné plošiny | 500 | kg | 
| Rozsah otáčení plošiny | 180 | ° | 
| Vlastní hmotnost | 35 000 – 36 000 | kg * | 
| Celková délka | 14,00 – 17,20 | m * | 
| Celková výška | 4,00 | m | 
| Přepravní šířka | 2,55 | m | 
Provoz je možný při rychlosti větru do 14,0 m/s.
*) dle provedení
 
			 
		
		Mostní a silniční, s.r.o.
			Havlíčkova 79
			602 00 Brno-Stránice
			Česká republika
			Telefon, fax: +420 543 238 103