Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
Horizontální dosah pod mostem | 18,00 | m |
---|---|---|
Šířka lávky | 1,55 – 1,70 | m * |
Maximální hloubka spuštění | 9,20 | m |
Maximální vertikální překročení | 4,40 | m |
Maximální horizontální překročení | 2,50 – 3,00 | m * |
Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,60 – 3,00 | m * |
Maximální zatížení hlavní plošiny | 800 | kg |
Maximální zatížení výsuvné plošiny | 400 | kg |
Rozsah otáčení plošiny | 180 | ° |
Vlastní hmotnost | 30 000 – 33 500 | kg * |
Celková délka | 13,00 – 16,50 | m * |
Celková výška | 4,00 | m |
Přepravní šířka | 2,55 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 12,5 – 14,0 m/s. *
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103