Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
Horizontální dosah pod mostem | 16,00 | m |
---|---|---|
Šířka lávky | 1,60 – 1,70 | m * |
Maximální hloubka spuštění | 9,30 – 11,20 | m * |
Maximální vertikální překročení | 4,00 | m |
Maximální horizontální překročení | 3,50 – 4,25 | m * |
Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,85 – 3,10 | m * |
Maximální zatížení hlavní plošiny | 800 | kg |
Maximální zatížení výsuvné plošiny | 400 | kg |
Rozsah otáčení plošiny | 180 | ° |
Vlastní hmotnost | 35 500 – 38 500 | kg * |
Celková délka | 12,00 – 13,60 | m * |
Celková výška | 4,00 | m |
Přepravní šířka | 2,55 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 12,5 – 14,0 m/s. *
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103