Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
Horizontální dosah pod mostem | 14,00 | m |
---|---|---|
Šířka lávky | 1,30 – 1,40 | m * |
Maximální hloubka spuštění | 9,50 | m |
Maximální vertikální překročení | 2,80 | m |
Maximální horizontální překročení | 4,20 | m |
Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 2,60 | m |
Maximální zatížení hlavní plošiny | 600 | kg |
Maximální zatížení výsuvné plošiny | 300 | kg |
Rozsah otáčení plošiny | 180 | ° |
Vlastní hmotnost | 27 000 | kg |
Celková délka | 12,00 | m |
Celková výška | 4,00 | m |
Přepravní šířka | 2,55 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 12,5 – 14,0 m/s. *
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103