Přejeme všem dobrý rok 2018!
Opět přinášíme nový článek o využití našeho měření pro diagnostiku mostů! Více na stránce publikací.
Horizontální dosah pod mostem | 16,00 – 17,50 | m * |
---|---|---|
Maximální hloubka spuštění | 18,40 – 19,50 | m * |
Maximální pracovní výška | 21,00 – 22,50 | m * |
Maximální horizontální překročení | 4,50 | m |
Zabraná šířka vozovky (chodníku) | 3,10 – 3,60 | m * |
Velikost koše | 1,35 × 1,25 | m |
Maximální zatížení koše | 280 | kg |
Rozsah otáčení plošiny | 360 | ° |
Vlastní hmotnost | 27 500 | kg |
Celková délka | 11,20 | m |
Celková výška | 4,00 | m |
Přepravní šířka | 2,55 | m |
Provoz je možný při rychlosti větru do 14,0 m/s.
*) dle provedení
Mostní a silniční, s.r.o.
Havlíčkova 79
602 00 Brno-Stránice
Česká republika
Telefon, fax: +420 543 238 103